| 
                     
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Mô hình NO.: | HW19710 | Xe tải áp dụng: | Shacman F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| Mô hình động cơ: | Wp10/Wp12 | Thương hiệu động cơ: | Vị Chai | 
| MOQ: | 1 bộ | Giao hàng: | 3-7 ngày | 
| Thanh toán: | T/T, Western Union | Gói: | xuất khẩu đóng gói | 
| Bộ phận hệ thống lái xe: | bánh xe | Bộ phận hệ thống điện: | Pin | 
| Bộ phận hệ thống phanh: | phanh | Bộ phận hệ thống truyền động: | hộp số | 
| Bộ phận hệ thống lái: | Thiết bị lái | Màu sắc: | bạc | 
| Thị trường chính: | Nam Á | Bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến | 
| Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến | Gói vận chuyển: | Hộp gỗ | 
| Thông số kỹ thuật: | Tiêu chuẩn | Thương hiệu: | Bản gốc | 
| Nguồn gốc: | tế nam | Mã Hs: | 8708931000 | 
| Khả năng cung cấp: | 50000 | Kích thước gói: | 100,00cm * 50,00cm * 80,00cm | 
| Trọng lượng tổng gói: | 150.000kg | thời gian dẫn: | 16 ngày (1 - 70 Cái) Sẽ được thương lượng ( > 70 Cái) | 
| Loại: | Động cơ | Tên sản phẩm: | Máy bơm phun nhiên liệu | 
| Số phần: | 612601080397 | Giá vận chuyển: | Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | 
| : | Hỗ trợ thanh toán bằng USD | Thanh toán an toàn: | Mọi khoản thanh toán bạn thực hiện tại Made-in-china.com đều được nền tảng này bảo vệ. | 
| chính sách hoàn tiền: | Yêu cầu hoàn lại tiền nếu đơn hàng của bạn không được giao, bị thiếu hoặc có vấn đề về sản phẩm. | 
Các thông số kỹ thuật
|   Mô hình truyền tải  |    HW19710  |    Thời gian cài đặt  |    843  |  |
|   Loại  |    10 bánh xe phía trước, 1 bánh xe phía sau (Ba phần vỏ)  |  |||
|   Động lực đầu vào tối đa  |    1900N.m  |    Tốc độ đầu ra tối đa  |    2600rpm  |  |
|   Tỷ lệ hộp số  |    Các bánh răng  |    Tỷ lệ tốc độ  |    Các bánh răng  |    Tỷ lệ tốc độ  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    Dẫn ngược  |    13.91  |    
  |  |
|   Lôi trơn  |    Dầu bôi trơn phun của bể chính, bôi trơn ép của bể phụ  |  |||
|   Thức độ chất bôi trơn  |    85W/90GL-4 hoặc 85W/90GL-5  |  |||
|   Số lượng nhiên liệu  |    12L (12,5L nếu bao gồm PTO)  |  |||
HW19710 Chuỗi truyền/hộp số Assy Display
Người liên hệ: Freixu
Tel: +8615063333928