| 
                     
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Mô hình NO.: | Wd615.47/87/69 | Xung áp suất nạp: | tăng áp | 
|---|---|---|---|
| Chuyển động của pít-tông: | qua lại | Dầu: | Dầu diesel | 
| Số nét: | Bốn nhịp | Biểu mẫu sắp xếp xi lanh: | W | 
| Số xi lanh: | 6-xi lanh | Loại: | Động cơ điện | 
| Trọng lượng tịnh của động cơ: | 850kg | Mã lực tối đa: | 371HP/273kw | 
| Di dời: | 9.726L | Khí thải: | euro2 | 
| Van / Xi lanh: | 2 | Tỷ lệ nén: | 17:1 | 
| Tốc độ định mức (r / phút): | 2200 | Tốc xoắn tối đa ((N.m): | 1500 | 
| MOQ: | 1 | Thanh toán: | trả trước 30% | 
| Giao hàng: | 3-7 ngày | Gói vận chuyển: | Các hộp | 
| Thông số kỹ thuật: | 1052x544x808mm | Thương hiệu: | Vành đai | 
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Mã Hs: | 84262000 | 
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / năm | Kích thước gói: | 1,80cm * 1,20cm * 1,20cm | 
| Trọng lượng tổng gói: | 1000.000kg | thời gian dẫn: | 15 ngày (1 - 10 Cái) Sẽ thương lượng ( > 10 Cái) | 
| chế độ đánh lửa: | đánh lửa điện | Tốc độ: | Tốc độ cao | 
| xi lanh làm mát: | Làm mát bằng nước | Giá vận chuyển: | Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | 
| : | Hỗ trợ thanh toán bằng USD | Thanh toán an toàn: | Mọi khoản thanh toán bạn thực hiện tại Made-in-china.com đều được nền tảng này bảo vệ. | 
| chính sách hoàn tiền: | Yêu cầu hoàn lại tiền nếu đơn hàng của bạn không được giao, bị thiếu hoặc có vấn đề về sản phẩm. | 
Các thông số kỹ thuật
|   Mô hình  |    WD615.62  |    WD615.87  |    WD615.69  |    WD615.47  |    WD615.57   |  
|   Loại  |    6 xi lanh thẳng, 4 nhịp, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát giữa không khí và không khí, tiêm trực tiếp  |  ||||
|   Chuỗi thắp sáng  |    1-5-3-6-2-4  |  ||||
|   Van / xi lanh  |    2   |    4   |  |||
|   Khoảng cách giữa lõi xi lanh ((mm)  |    150   |  ||||
|   Bore & Stroke ((mm)  |    126×130   |  ||||
|   Sự di dời (L)  |    9.726   |  ||||
|   Tỷ lệ nén  |    17:1   |    17.5:1   |  |||
|   Năng lượng định giá KW ((HP)  |    196(266)   |    213(290)   |    247 ((336)   |    273 ((371)   |    302 ((410)   |  
|   Tốc độ định số ((r/min)  |    2200   |    2100   |  |||
|   Tốc xoắn tối đa ((N.m)  |    1100  |    1160  |    1350  |    1500  |    1650  |  
|   Tốc độ tại mô-men xoắn tối đa ((r/min)  |    1100~1600   |  ||||
|   Tốc độ chạy bằng không lái ((r/min)  |    600 ± 50   |  ||||
|   Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ((g/kW.h)  |    ≤193   |    ≤191  |  |||
|   1m Tiếng ồn dB ((A))  |    ≤ 98   |  ||||
|   Khẩu khối lượng ((kg)  |    850   |  ||||
|   Khả năng phát thải  |    Euro2   |  ||||
Hiển thị động cơ
Người liên hệ: Freixu
Tel: +8615063333928