|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình NO.: | ZZ5707S3640AJ | tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| ổ đĩa bánh xe: | 6×4 | Công suất động cơ: | >8L |
| Chỗ ngồi: | ≤5 | Mã lực: | 351-450 mã lực |
| Chứng nhận lốp xe: | GCC, ISO | Thiết kế lốp xe: | Xuyên tâm |
| Loại bán phá giá: | Kiểu nâng trước | Điều kiện: | Mới |
| Gói vận chuyển: | khỏa thân | Thương hiệu: | HOWO |
| Nguồn gốc: | sơn đông | Mã Hs: | 8704109000 |
| Khả năng cung cấp: | 5000 | Kiểu truyền tải: | Thủ công |
| Sức mạnh: | Dầu diesel | Khả năng tải: | 21-30T |
| Giá vận chuyển: | Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | : | Hỗ trợ thanh toán bằng USD |
| Thanh toán an toàn: | Mọi khoản thanh toán bạn thực hiện tại Made-in-china.com đều được nền tảng này bảo vệ. | chính sách hoàn tiền: | Yêu cầu hoàn lại tiền nếu đơn hàng của bạn không được giao, bị thiếu hoặc có vấn đề về sản phẩm. |
| Mô hình xe tải | ZZ3257N3647A | ||
| Thương hiệu xe tải | SINOTRUK -HOWO T7H | ||
| Kích thước ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Kích thước thân xe (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Độ dày của thân xe (mm) | đáy: 8mm, bên: 6mm, | ||
| Loại thang máy | Nâng bụng | ||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 3625+1350 | ||
| Trọng lượng đệm ((kg) | 12290 | ||
| Trọng lượng tải ((kg) | 30000 | ||
| Công suất xe bể nhiên liệu | 300L với nắp khóa nhiên liệu | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu ((L/100km) | 32 | ||
| Máy ly hợp | Bộ ly hợp khô đơn tấm Φ420mm | ||
| Mô hình động cơ
| Mô hình | WD615.47, | |
| Sức mạnh ngựa, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Tiêu chuẩn phát thải | EURO II | ||
| Chuyển tiếp | Mô hình | HW 19710,10 phía trước và 2 phía sau | |
| Hệ thống lái xe
| Mô hình | ZF8118, | |
| trục trước | HF9 | ||
| trục sau | HC16, | ||
| Lốp xe | 12.00R20 11 miếng | ||
| Taxi. | HW76 cabin, (một người ngủ, với điều hòa không khí) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ:
Người liên hệ: Freixu
Tel: +8615063333928