Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình NO.: | Động cơ | Xung áp suất nạp: | tăng áp |
---|---|---|---|
Chuyển động của pít-tông: | qua lại | Dầu: | Dầu diesel |
Số nét: | Bốn nhịp | Biểu mẫu sắp xếp xi lanh: | W |
Số xi lanh: | 6-xi lanh | Loại: | Động cơ điện |
Trọng lượng tịnh của động cơ: | 850kg | Mã lực tối đa: | 371HP |
Di dời: | 9.726L | MOQ: | 1 |
Gói vận chuyển: | Các hộp | Thông số kỹ thuật: | 1052x544x808mm |
Thương hiệu: | Vành đai | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Mã Hs: | 84262000 | Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / năm |
chế độ đánh lửa: | đánh lửa điện | Tốc độ: | Tốc độ cao |
xi lanh làm mát: | Phù hợp với làm mát bằng nước, sạc Turo & Interc | Giá vận chuyển: | Liên hệ với nhà cung cấp về cước phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. |
: | Hỗ trợ thanh toán bằng USD | Thanh toán an toàn: | Mọi khoản thanh toán bạn thực hiện tại Made-in-china.com đều được nền tảng này bảo vệ. |
chính sách hoàn tiền: | Yêu cầu hoàn lại tiền nếu đơn hàng của bạn không được giao, bị thiếu hoặc có vấn đề về sản phẩm. |
Động cơ Sinotruk | |
Tiêu chuẩn phát thải: | Euro II |
Nhà sản xuất: | Sinotruk |
Thích hợp cho: | Xe tải |
Số xi lanh: | 6 |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel |
Di chuyển: | 9.726L |
Lượng sản xuất tối đa: | 273kw |
Tốc độ chuyển động công suất: | 2200RPM |
Sức mạnh ngựa tối đa: | 371hp |
Động lực tối đa: | 1500N.m |
Tốc độ quay mô-men xoắn tối đa: | 1100~1600r/min |
Tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu với tải đầy: | ≤193g/kW.h |
Loại động cơ: | In-line với làm mát bằng nước, sạc turo & làm mát liên tục |
Trọng lượng động cơ ròng: | 850kg |
Tỷ lệ nén: | 17:01 |
XBore: | 130x126mm |
Người liên hệ: Freixu
Tel: +8615063333928